LỊCH ÂM NĂM 2019
Năm 2019 (Kỷ Hợi)
Hợi (Lợn) tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Những người tuổi Hợi thường rất hào hiệp, galăng, tốt bụng và dũng cảm nhưng họ lại rất bướng bỉnh, nóng tính. Tuy nhiên người tuổi Hợi lại khá siêng năng và chịu lắng nghe.
Người ra đời vào năm con Heo có những phẩm chất quí giá như: mạnh mẽ, can đảm, kiên nhẫn và đáng tin cậy. Ngoài ra, họ còn là người trung thực, vị tha, khiêm tốn và thân thiện với mọi người xung quanh. Vì thế, họ thường có những mối quan hệ xã hội bền vững.
Lịch âm 2019 giúp bạn tra cứu lịch âm dương, ngày tốt xấu của 12 tháng trong năm 2019 trực quan và thuận tiện nhất. Bạn cũng có thể xem lịch âm của 1 năm khác từ năm 1930 đến 2050 một cách dễ dàng.
Chi tiết 12 tháng lịch âm dương năm 2019
Ngày hoàng đạo (Ngày tốt)
Ngày hắc đạo (Ngày xấu)
Lịch âm dương tháng 1 năm 2019 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
31 25 | 1 26/11 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | 6 1/12 |
7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 |
14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 |
21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 |
28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 | 1 27/12 | 2 28 | 3 29 |
Xem ngày tốt xấu tháng 1 năm 2019 |
Lịch âm dương tháng 2 năm 2019 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 | 1 27/12 | 2 28 | 3 29 |
4 30 | 5 1/1 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 |
11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 |
18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 |
25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 1 25/1 | 2 26 | 3 27 |
Xem ngày tốt xấu tháng 2 năm 2019 |
Lịch âm dương tháng 3 năm 2019 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 1 25/1 | 2 26 | 3 27 |
4 28 | 5 29 | 6 1/2 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 |
11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 |
18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 |
25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 |
Xem ngày tốt xấu tháng 3 năm 2019 |
Lịch âm dương tháng 4 năm 2019 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 27/2 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 1/3 | 6 2 | 7 3 |
8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 |
15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 |
22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 |
29 25 | 30 26 | 1 27/3 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 1/4 |
Xem ngày tốt xấu tháng 4 năm 2019 |
Lịch âm dương tháng 5 năm 2019 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 25 | 30 26 | 1 27/3 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 1/4 |
6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 |
13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 |
20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 |
27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 | 1 28/4 | 2 29 |
Xem ngày tốt xấu tháng 5 năm 2019 |
Lịch âm dương tháng 6 năm 2019 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 | 1 28/4 | 2 29 |
3 1/5 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 |
10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 |
17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 |
24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
Xem ngày tốt xấu tháng 6 năm 2019 |
Lịch âm dương tháng 7 năm 2019 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 29/5 | 2 30 | 3 1/6 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 |
8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 |
15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 |
22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 |
29 27 | 30 28 | 31 29 | 1 1/7 | 2 2 | 3 3 | 4 4 |
Xem ngày tốt xấu tháng 7 năm 2019 |
Lịch âm dương tháng 8 năm 2019 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 27 | 30 28 | 31 29 | 1 1/7 | 2 2 | 3 3 | 4 4 |
5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 |
12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 |
19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 |
26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 1/8 | 31 2 | 1 3/8 |
Xem ngày tốt xấu tháng 8 năm 2019 |
Lịch âm dương tháng 10 năm 2019 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 2 | 1 3/9 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 |
7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 |
14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 |
21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 |
28 1/10 | 29 2 | 30 3 | 31 4 | 1 5/10 | 2 6 | 3 7 |
Xem ngày tốt xấu tháng 10 năm 2019 |
Lịch âm dương tháng 11 năm 2019 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 1/10 | 29 2 | 30 3 | 31 4 | 1 5/10 | 2 6 | 3 7 |
4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 |
11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 |
18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 |
25 29 | 26 1/11 | 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 | 1 6/11 |
Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2019 |
Xem lịch các năm khác
- Lịch âm 2018
- Lịch âm 2019
- Lịch âm 2020
- Lịch âm 2021
- Lịch âm 2022
- Lịch âm 2023
- Lịch âm 2024
- Lịch âm 2025
- Lịch âm 2026
- Lịch âm 2027
- Lịch âm 2028
- Lịch âm 2029
- Lịch âm 2030
- Lịch âm 2031
- Lịch âm 2032
- Lịch âm 2033
- Lịch âm 2034
- Lịch âm 2035
- Lịch âm 2036
- Lịch âm 2037
- Lịch âm 2038
- Lịch âm 2039
- Lịch âm 2040
- Lịch âm 2041
- Lịch âm 2042
- Lịch âm 2043
- Lịch âm 2044
- Lịch âm 2045
- Lịch âm 2046
- Lịch âm 2047
- Lịch âm 2048
- Lịch âm 2049
- Lịch âm 2050
Danh sách các ngày tốt xấu sắp tới
Danh sách ngày tốt | Danh sách ngày xấu |